Üzbəüz
Amberlyn Markets - Northbridge Markets
reviews_sample_notice_title. reviews_sample_notice_text
reg_tier2_labelFSC Mauritiusbroker_view_profile
reg_tier1_labelCySEC · FCAbroker_view_profile
| Amberlyn Markets | Northbridge Markets | |
|---|---|---|
| broker_col_regulation | reg_tier2_label | reg_tier1_label |
| broker_col_spread | 1.3 pips | 0.8 pips✓ |
| broker_col_min_deposit | $100✓ | $200 |
| broker_col_leverage | 1:400 | 1:30 (retail) |
| broker_col_execution | STP | STP |
| broker_platforms | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Əsası qoyulub | 2015 | 2013✓ |
| broker_col_score | 68/100 | 87/100✓ |
6 göstəricidən 5-i birbaşa müqayisə olunur; leverage və icra modeli yalnız məlumat üçün göstərilir, qiymətləndirilmir.
Nəticə
Bizim seçim: Northbridge Markets — Northbridge Markets qiymətləndirilən 6 göstəricidən 4-də öndədir.
Rəyi oxu →