Üzbəüz
Ridgeline Capital - Solace Capital Markets
reviews_sample_notice_title. reviews_sample_notice_text
reg_tier2_labelFSCAbroker_view_profile
| Ridgeline Capital | Solace Capital Markets | |
|---|---|---|
| broker_col_regulation | reg_tier1_label | reg_tier2_label |
| broker_col_spread | 0.7 pips✓ | 1.1 pips |
| broker_col_min_deposit | $250 | $50✓ |
| broker_col_leverage | 1:30 (retail) | 1:500 |
| broker_col_execution | ECN | STP |
| broker_platforms | MT4, MT5, cTrader✓ | MT4, MT5 |
| Əsası qoyulub | 2011✓ | 2018 |
| broker_col_score | 85/100✓ | 74/100 |
6 göstəricidən 6-i birbaşa müqayisə olunur; leverage və icra modeli yalnız məlumat üçün göstərilir, qiymətləndirilmir.
Nəticə
Bizim seçim: Ridgeline Capital — Ridgeline Capital qiymətləndirilən 6 göstəricidən 5-də öndədir.
Rəyi oxu →