Direktvergleich
Meridian FX vs. Pallas Markets
reviews_sample_notice_title. reviews_sample_notice_text
reg_offshore_labelNone found in public recordbroker_view_profile
| Meridian FX | Pallas Markets | |
|---|---|---|
| broker_col_regulation | reg_tier1_label | reg_offshore_label |
| broker_col_spread | 0.6 pips✓ | 2.4 pips |
| broker_col_min_deposit | $100 | $5✓ |
| broker_col_leverage | 1:30 (retail) / 1:500 (pro) | 1:3000 |
| broker_col_execution | ECN | MM |
| broker_platforms | MT4, MT5, cTrader✓ | MT4 |
| Gegründet | 2009✓ | 2022 |
| broker_col_score | 91/100✓ | 31/100 |
6 von 6 Kennzahlen werden direkt gegenübergestellt; Hebel und Ausführungsmodell werden nur zur Information gezeigt, nicht bewertet.
Fazit
Unsere Wahl: Meridian FX — Meridian FX liegt bei 5 von 6 bewerteten Kennzahlen vorn.
Bewertung lesen →