Frente a frente
Amberlyn Markets x Northbridge Markets
reviews_sample_notice_title. reviews_sample_notice_text
reg_tier2_labelFSC Mauritiusbroker_view_profile
reg_tier1_labelCySEC · FCAbroker_view_profile
| Amberlyn Markets | Northbridge Markets | |
|---|---|---|
| broker_col_regulation | reg_tier2_label | reg_tier1_label |
| broker_col_spread | 1.3 pips | 0.8 pips✓ |
| broker_col_min_deposit | $100✓ | $200 |
| broker_col_leverage | 1:400 | 1:30 (retail) |
| broker_col_execution | STP | STP |
| broker_platforms | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Fundado | 2015 | 2013✓ |
| broker_col_score | 68/100 | 87/100✓ |
5 de 6 métricas são comparadas diretamente; a alavancagem e o modelo de execução são mostrados apenas como referência, sem pontuação.
Veredito
Nossa escolha: Northbridge Markets — Northbridge Markets lidera em 4 de 6 métricas avaliadas.
Ler análise →