Frente a frente
Meridian FX x Northbridge Markets
reviews_sample_notice_title. reviews_sample_notice_text
reg_tier1_labelCySEC · FCAbroker_view_profile
| Meridian FX | Northbridge Markets | |
|---|---|---|
| broker_col_regulation | reg_tier1_label | reg_tier1_label |
| broker_col_spread | 0.6 pips✓ | 0.8 pips |
| broker_col_min_deposit | $100✓ | $200 |
| broker_col_leverage | 1:30 (retail) / 1:500 (pro) | 1:30 (retail) |
| broker_col_execution | ECN | STP |
| broker_platforms | MT4, MT5, cTrader✓ | MT4, MT5 |
| Fundado | 2009✓ | 2013 |
| broker_col_score | 91/100✓ | 87/100 |
5 de 6 métricas são comparadas diretamente; a alavancagem e o modelo de execução são mostrados apenas como referência, sem pontuação.