Очная ставка
Meridian FX против Ridgeline Capital
reviews_sample_notice_title. reviews_sample_notice_text
| Meridian FX | Ridgeline Capital | |
|---|---|---|
| broker_col_regulation | reg_tier1_label | reg_tier1_label |
| broker_col_spread | 0.6 pips✓ | 0.7 pips |
| broker_col_min_deposit | $100✓ | $250 |
| broker_col_leverage | 1:30 (retail) / 1:500 (pro) | 1:30 (retail) |
| broker_col_execution | ECN | ECN |
| broker_platforms | MT4, MT5, cTrader | MT4, MT5, cTrader |
| Основан | 2009✓ | 2011 |
| broker_col_score | 91/100✓ | 85/100 |
4 из 6 показателей сравниваются напрямую; кредитное плечо и модель исполнения показаны только для справки и не оцениваются.