Очная ставка
Northbridge Markets против Solace Capital Markets
reviews_sample_notice_title. reviews_sample_notice_text
reg_tier1_labelCySEC · FCAbroker_view_profile
reg_tier2_labelFSCAbroker_view_profile
| Northbridge Markets | Solace Capital Markets | |
|---|---|---|
| broker_col_regulation | reg_tier1_label | reg_tier2_label |
| broker_col_spread | 0.8 pips✓ | 1.1 pips |
| broker_col_min_deposit | $200 | $50✓ |
| broker_col_leverage | 1:30 (retail) | 1:500 |
| broker_col_execution | STP | STP |
| broker_platforms | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Основан | 2013✓ | 2018 |
| broker_col_score | 87/100✓ | 74/100 |
5 из 6 показателей сравниваются напрямую; кредитное плечо и модель исполнения показаны только для справки и не оцениваются.
Вердикт
Наш выбор: Northbridge Markets — Northbridge Markets лидирует по 4 из 6 оцененных показателей.
Читать обзор →