เปรียบเทียบแบบตัวต่อตัว
Meridian FX พบ Ridgeline Capital
reviews_sample_notice_title. reviews_sample_notice_text
| Meridian FX | Ridgeline Capital | |
|---|---|---|
| broker_col_regulation | reg_tier1_label | reg_tier1_label |
| broker_col_spread | 0.6 pips✓ | 0.7 pips |
| broker_col_min_deposit | $100✓ | $250 |
| broker_col_leverage | 1:30 (retail) / 1:500 (pro) | 1:30 (retail) |
| broker_col_execution | ECN | ECN |
| broker_platforms | MT4, MT5, cTrader | MT4, MT5, cTrader |
| ก่อตั้ง | 2009✓ | 2011 |
| broker_col_score | 91/100✓ | 85/100 |
4 จาก 6 ตัวชี้วัดถูกเปรียบเทียบโดยตรง เลเวอเรจและรูปแบบการดำเนินคำสั่งแสดงไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ได้ให้คะแนน