Karşı karşıya
Corsair FX - Pallas Markets
reviews_sample_notice_title. reviews_sample_notice_text
reg_offshore_labelSVG FSA (registration only, not a trading licence)broker_view_profile
reg_offshore_labelNone found in public recordbroker_view_profile
| Corsair FX | Pallas Markets | |
|---|---|---|
| broker_col_regulation | reg_offshore_label | reg_offshore_label |
| broker_col_spread | 1.8 pips✓ | 2.4 pips |
| broker_col_min_deposit | $10 | $5✓ |
| broker_col_leverage | 1:2000 | 1:3000 |
| broker_col_execution | MM | MM |
| broker_platforms | MT4 | MT4 |
| Kuruluş | 2020✓ | 2022 |
| broker_col_score | 42/100✓ | 31/100 |
6 ölçütten 4 tanesi doğrudan karşılaştırılır; kaldıraç ve emir gerçekleştirme modeli yalnızca bilgi amaçlıdır, puanlanmaz.
Karar
Bizim seçimimiz: Corsair FX — Corsair FX, değerlendirilen 6 ölçütten 3 tanesinde önde.
İncelemeyi oku →