Üzbəüz
Northbridge Markets - Pallas Markets
reviews_sample_notice_title. reviews_sample_notice_text
reg_tier1_labelCySEC · FCAbroker_view_profile
reg_offshore_labelNone found in public recordbroker_view_profile
| Northbridge Markets | Pallas Markets | |
|---|---|---|
| broker_col_regulation | reg_tier1_label | reg_offshore_label |
| broker_col_spread | 0.8 pips✓ | 2.4 pips |
| broker_col_min_deposit | $200 | $5✓ |
| broker_col_leverage | 1:30 (retail) | 1:3000 |
| broker_col_execution | STP | MM |
| broker_platforms | MT4, MT5✓ | MT4 |
| Əsası qoyulub | 2013✓ | 2022 |
| broker_col_score | 87/100✓ | 31/100 |
6 göstəricidən 6-i birbaşa müqayisə olunur; leverage və icra modeli yalnız məlumat üçün göstərilir, qiymətləndirilmir.
Nəticə
Bizim seçim: Northbridge Markets — Northbridge Markets qiymətləndirilən 6 göstəricidən 5-də öndədir.
Rəyi oxu →