Üzbəüz
Northbridge Markets - Solace Capital Markets
reviews_sample_notice_title. reviews_sample_notice_text
reg_tier1_labelCySEC · FCAbroker_view_profile
reg_tier2_labelFSCAbroker_view_profile
| Northbridge Markets | Solace Capital Markets | |
|---|---|---|
| broker_col_regulation | reg_tier1_label | reg_tier2_label |
| broker_col_spread | 0.8 pips✓ | 1.1 pips |
| broker_col_min_deposit | $200 | $50✓ |
| broker_col_leverage | 1:30 (retail) | 1:500 |
| broker_col_execution | STP | STP |
| broker_platforms | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Əsası qoyulub | 2013✓ | 2018 |
| broker_col_score | 87/100✓ | 74/100 |
6 göstəricidən 5-i birbaşa müqayisə olunur; leverage və icra modeli yalnız məlumat üçün göstərilir, qiymətləndirilmir.
Nəticə
Bizim seçim: Northbridge Markets — Northbridge Markets qiymətləndirilən 6 göstəricidən 4-də öndədir.
Rəyi oxu →