Direktvergleich
Amberlyn Markets vs. Northbridge Markets
reviews_sample_notice_title. reviews_sample_notice_text
reg_tier2_labelFSC Mauritiusbroker_view_profile
reg_tier1_labelCySEC · FCAbroker_view_profile
| Amberlyn Markets | Northbridge Markets | |
|---|---|---|
| broker_col_regulation | reg_tier2_label | reg_tier1_label |
| broker_col_spread | 1.3 pips | 0.8 pips✓ |
| broker_col_min_deposit | $100✓ | $200 |
| broker_col_leverage | 1:400 | 1:30 (retail) |
| broker_col_execution | STP | STP |
| broker_platforms | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Gegründet | 2015 | 2013✓ |
| broker_col_score | 68/100 | 87/100✓ |
5 von 6 Kennzahlen werden direkt gegenübergestellt; Hebel und Ausführungsmodell werden nur zur Information gezeigt, nicht bewertet.
Fazit
Unsere Wahl: Northbridge Markets — Northbridge Markets liegt bei 4 von 6 bewerteten Kennzahlen vorn.
Bewertung lesen →