Direktvergleich
Amberlyn Markets vs. Solace Capital Markets
reviews_sample_notice_title. reviews_sample_notice_text
reg_tier2_labelFSC Mauritiusbroker_view_profile
reg_tier2_labelFSCAbroker_view_profile
| Amberlyn Markets | Solace Capital Markets | |
|---|---|---|
| broker_col_regulation | reg_tier2_label | reg_tier2_label |
| broker_col_spread | 1.3 pips | 1.1 pips✓ |
| broker_col_min_deposit | $100 | $50✓ |
| broker_col_leverage | 1:400 | 1:500 |
| broker_col_execution | STP | STP |
| broker_platforms | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Gegründet | 2015✓ | 2018 |
| broker_col_score | 68/100 | 74/100✓ |
4 von 6 Kennzahlen werden direkt gegenübergestellt; Hebel und Ausführungsmodell werden nur zur Information gezeigt, nicht bewertet.
Fazit
Unsere Wahl: Solace Capital Markets — Solace Capital Markets liegt bei 3 von 6 bewerteten Kennzahlen vorn.
Bewertung lesen →