Direktvergleich
Pallas Markets vs. Vantis Prime
reviews_sample_notice_title. reviews_sample_notice_text
reg_offshore_labelNone found in public recordbroker_view_profile
| Pallas Markets | Vantis Prime | |
|---|---|---|
| broker_col_regulation | reg_offshore_label | reg_tier1_label |
| broker_col_spread | 2.4 pips | 0.4 pips✓ |
| broker_col_min_deposit | $5✓ | $500 |
| broker_col_leverage | 1:3000 | 1:30 (retail) |
| broker_col_execution | MM | ECN |
| broker_platforms | MT4 | MT5, cTrader✓ |
| Gegründet | 2022 | 2016✓ |
| broker_col_score | 31/100 | 89/100✓ |
6 von 6 Kennzahlen werden direkt gegenübergestellt; Hebel und Ausführungsmodell werden nur zur Information gezeigt, nicht bewertet.
Fazit
Unsere Wahl: Vantis Prime — Vantis Prime liegt bei 5 von 6 bewerteten Kennzahlen vorn.
Bewertung lesen →