Cara a cara
Corsair FX vs Meridian FX
reviews_sample_notice_title. reviews_sample_notice_text
reg_offshore_labelSVG FSA (registration only, not a trading licence)broker_view_profile
| Corsair FX | Meridian FX | |
|---|---|---|
| broker_col_regulation | reg_offshore_label | reg_tier1_label |
| broker_col_spread | 1.8 pips | 0.6 pips✓ |
| broker_col_min_deposit | $10✓ | $100 |
| broker_col_leverage | 1:2000 | 1:30 (retail) / 1:500 (pro) |
| broker_col_execution | MM | ECN |
| broker_platforms | MT4 | MT4, MT5, cTrader✓ |
| Fundado | 2020 | 2009✓ |
| broker_col_score | 42/100 | 91/100✓ |
6 de 6 métricas se comparan directamente; el apalancamiento y el modelo de ejecución se muestran solo como referencia, sin puntuar.
Veredicto
Nuestra elección: Meridian FX — Meridian FX lidera en 5 de 6 métricas evaluadas.
Leer reseña →