Karşı karşıya
Northbridge Markets - Ridgeline Capital
reviews_sample_notice_title. reviews_sample_notice_text
reg_tier1_labelCySEC · FCAbroker_view_profile
| Northbridge Markets | Ridgeline Capital | |
|---|---|---|
| broker_col_regulation | reg_tier1_label | reg_tier1_label |
| broker_col_spread | 0.8 pips | 0.7 pips✓ |
| broker_col_min_deposit | $200✓ | $250 |
| broker_col_leverage | 1:30 (retail) | 1:30 (retail) |
| broker_col_execution | STP | ECN |
| broker_platforms | MT4, MT5 | MT4, MT5, cTrader✓ |
| Kuruluş | 2013 | 2011✓ |
| broker_col_score | 87/100✓ | 85/100 |
6 ölçütten 5 tanesi doğrudan karşılaştırılır; kaldıraç ve emir gerçekleştirme modeli yalnızca bilgi amaçlıdır, puanlanmaz.
Karar
Bizim seçimimiz: Northbridge Markets — Northbridge Markets, değerlendirilen 6 ölçütten 2 tanesinde önde.
İncelemeyi oku →