Karşı karşıya
Northbridge Markets - Solace Capital Markets
reviews_sample_notice_title. reviews_sample_notice_text
reg_tier1_labelCySEC · FCAbroker_view_profile
reg_tier2_labelFSCAbroker_view_profile
| Northbridge Markets | Solace Capital Markets | |
|---|---|---|
| broker_col_regulation | reg_tier1_label | reg_tier2_label |
| broker_col_spread | 0.8 pips✓ | 1.1 pips |
| broker_col_min_deposit | $200 | $50✓ |
| broker_col_leverage | 1:30 (retail) | 1:500 |
| broker_col_execution | STP | STP |
| broker_platforms | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Kuruluş | 2013✓ | 2018 |
| broker_col_score | 87/100✓ | 74/100 |
6 ölçütten 5 tanesi doğrudan karşılaştırılır; kaldıraç ve emir gerçekleştirme modeli yalnızca bilgi amaçlıdır, puanlanmaz.
Karar
Bizim seçimimiz: Northbridge Markets — Northbridge Markets, değerlendirilen 6 ölçütten 4 tanesinde önde.
İncelemeyi oku →