Direktvergleich
Northbridge Markets vs. Solace Capital Markets
reviews_sample_notice_title. reviews_sample_notice_text
reg_tier1_labelCySEC · FCAbroker_view_profile
reg_tier2_labelFSCAbroker_view_profile
| Northbridge Markets | Solace Capital Markets | |
|---|---|---|
| broker_col_regulation | reg_tier1_label | reg_tier2_label |
| broker_col_spread | 0.8 pips✓ | 1.1 pips |
| broker_col_min_deposit | $200 | $50✓ |
| broker_col_leverage | 1:30 (retail) | 1:500 |
| broker_col_execution | STP | STP |
| broker_platforms | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Gegründet | 2013✓ | 2018 |
| broker_col_score | 87/100✓ | 74/100 |
5 von 6 Kennzahlen werden direkt gegenübergestellt; Hebel und Ausführungsmodell werden nur zur Information gezeigt, nicht bewertet.
Fazit
Unsere Wahl: Northbridge Markets — Northbridge Markets liegt bei 4 von 6 bewerteten Kennzahlen vorn.
Bewertung lesen →