Direktvergleich
Northbridge Markets vs. Vantis Prime
reviews_sample_notice_title. reviews_sample_notice_text
reg_tier1_labelCySEC · FCAbroker_view_profile
| Northbridge Markets | Vantis Prime | |
|---|---|---|
| broker_col_regulation | reg_tier1_label | reg_tier1_label |
| broker_col_spread | 0.8 pips | 0.4 pips✓ |
| broker_col_min_deposit | $200✓ | $500 |
| broker_col_leverage | 1:30 (retail) | 1:30 (retail) |
| broker_col_execution | STP | ECN |
| broker_platforms | MT4, MT5 | MT5, cTrader |
| Gegründet | 2013✓ | 2016 |
| broker_col_score | 87/100 | 89/100✓ |
4 von 6 Kennzahlen werden direkt gegenübergestellt; Hebel und Ausführungsmodell werden nur zur Information gezeigt, nicht bewertet.
Fazit
Unsere Wahl: Vantis Prime — Vantis Prime liegt bei 2 von 6 bewerteten Kennzahlen vorn.
Bewertung lesen →