Direktvergleich
Solace Capital Markets vs. Vantis Prime
reviews_sample_notice_title. reviews_sample_notice_text
reg_tier2_labelFSCAbroker_view_profile
| Solace Capital Markets | Vantis Prime | |
|---|---|---|
| broker_col_regulation | reg_tier2_label | reg_tier1_label |
| broker_col_spread | 1.1 pips | 0.4 pips✓ |
| broker_col_min_deposit | $50✓ | $500 |
| broker_col_leverage | 1:500 | 1:30 (retail) |
| broker_col_execution | STP | ECN |
| broker_platforms | MT4, MT5 | MT5, cTrader |
| Gegründet | 2018 | 2016✓ |
| broker_col_score | 74/100 | 89/100✓ |
5 von 6 Kennzahlen werden direkt gegenübergestellt; Hebel und Ausführungsmodell werden nur zur Information gezeigt, nicht bewertet.
Fazit
Unsere Wahl: Vantis Prime — Vantis Prime liegt bei 4 von 6 bewerteten Kennzahlen vorn.
Bewertung lesen →