Frente a frente
Northbridge Markets x Ridgeline Capital
reviews_sample_notice_title. reviews_sample_notice_text
reg_tier1_labelCySEC · FCAbroker_view_profile
| Northbridge Markets | Ridgeline Capital | |
|---|---|---|
| broker_col_regulation | reg_tier1_label | reg_tier1_label |
| broker_col_spread | 0.8 pips | 0.7 pips✓ |
| broker_col_min_deposit | $200✓ | $250 |
| broker_col_leverage | 1:30 (retail) | 1:30 (retail) |
| broker_col_execution | STP | ECN |
| broker_platforms | MT4, MT5 | MT4, MT5, cTrader✓ |
| Fundado | 2013 | 2011✓ |
| broker_col_score | 87/100✓ | 85/100 |
5 de 6 métricas são comparadas diretamente; a alavancagem e o modelo de execução são mostrados apenas como referência, sem pontuação.
Veredito
Nossa escolha: Northbridge Markets — Northbridge Markets lidera em 2 de 6 métricas avaliadas.
Ler análise →